Аксессуары для центрифуг
Лабораторные центрифуги – аппараты для разделения жидкостей и осаждения твердых частиц под действием центробежных сил вращающегося ротора. Используются в аналитических целях или в технологическом процессе на производстве.
Современный ассортимент центрифуг представлен моделями разного назначения и конструкции. Аппараты оптимизируют под решение определенных задач путем установки подходящего вида ротора.
Выделяют два основных типа ротора:
● Угловые
● Бакетные
Угловой ротор с фиксированным наклоном имеет гнезда для пробирок. В процессе угол наклона, составляющий в среднем от 20 до 40 градусов, не меняется.
Бакетный ротор представляет собой основу с подвижно закрепленными стаканами-держателями, внутри которых вертикально или под определенным наклоном располагаются пробирки, колбы и прочая лабораторная посуда с исследуемыми образцами.
Материал изготовления роторов разнообразный: алюминий, пластик, полипропилен. Главное условие – прочность и устойчивость к воздействию химических сред, а также максимальное поглощение вибрации. Роторы могут поставляться с крышкой или без нее.
Роторы различают и по назначению. Это могут быть отдельные модели для ПЦР-пластин, микроматокритные, цитологические, гематокритные и пр. По конструкции есть модели вертикальных и горизонтальных роторов.
Кроме ротора для работы с приборами для центрифугирования необходимы вставки и адаптеры для закрепления пробирок, различные кассеты, держатели и фиксаторы посуды различной модификации и прочие принадлежности и комплектующие.
У нас представлен широкий выбор роторов для разных видов центрифуг.
В каталоге ниже вы можете ознакомиться с описанием и выбрать подходящие принадлежности для работы.
Горизонтальный роторТLS-55, 4 х 2.2 мл, 55 000 об/мин, 259 000 х g
Околовертикальный ротор TLN-120, 8 х 1.2 мл, 120 000 об/мин, 585 000 х g
Околовертикальный ротор TLN-100, 8 х 3.9 мл, 100 000 об/мин, 450 000 х g
Угловой ротор TLA-55, 12 х 1.5 мл, 55 000 об/мин, 186 000 х g
Угловой ротор TLA-120.2, 10 х 2.0 мл, 120 000 об/мин, 627 000 х g
Угловой ротор TLA-120.1, 14 х 0.5 мл, 120 000 об/мин, 627 000 х g
Угловой ротор TLA-110, 8 х 5.1 мл, 110 000 об/мин, 657 000 х g
Угловой ротор TLA-100.3, 6 х 3.5 мл, 100 000 об/мин, 541 000 х g
Ротор EM-90, 600 мл
Пакетный ротор 2-7 мл
Ротор ACR-90, Хиломикрон, анод Al, 3.5 мл
Угловой ротор A-95, анод Al, 4 х 450 мкл
Зональный ротор Ti-15 без сердечника, 1675 мл, 32 000 об/мин, 102 000×g
Зональный ротор Ti-15 B29, 1350 мл, 32 000 об/мин, 96 500×g
Угловой ротор A-110, анод Al, 6 х 180 мкл
Угловой ротор A-100/30, анод. Al, 6 х 240 мкл
Угловой ротор A-100/18, анод. Al, 6 х 175 мкл
Угловой ротор TLA-100, 20 х 0.2 мл, 100 000 об/мин, 436 000 х g
Вертикальный ротор VTi 90, 8 x 5.1 мл, 90 000 об/мин, 645 000×g
Вертикальный ротор VTi 65.2, 16x5.1 мл, 65 000 об/мин, 416 000×g
Вертикальный ротор VTi 65.1, 8x13.5 мл, 65 000 об/мин, 402 000×g
Вертикальный ротор VTi 50, 8 x 39 мл, 50 000 об/мин, 242 000×g
Угловой ротор Type 90 Ti, 8 x 13.5 мл, 90 000 об/мин, 694 000×g
Угловой ротор Type 70.1 Ti, 12 x 13.5 мл, 70 000 об/мин, 450 000×g
Угловой ротор Type 70 Ti, 8 x 39 мл, 70 000 об/мин, 504 000×g
Угловой ротор Type 50.4 Ti, Титан, 44 x 6.5 мл, 50 000 об/мин, 312 000×g
Угловой ротор Type 50.2 Ti, Титан, 12 x 39 мл, 50 000 об/мин, 302 000×g
Угловой ротор Type 45 Ti, Титан, 6 x 94 мл, 45 000 об/мин, 235 000×g
Угловой ротор Type 42.2 Ti, Титан, 72 x 0.230 мл, 42 000 об/мин, 223 000×g
Угловой ротор Type 25, 100 x 1.0 мл, 25 000 об/мин, 92 500×g
Угловой ротор Type 19, 6 x 250 мл, 19 000 об/мин, 53 900×g
Угловой ротор Type 100 Ti, 8 x 6.8 мл, 100 000 об/мин, 802 400×g
Зональный ротор Ti-15 со стандартным сердечником, 1,675мл, 32 000 об/мин, 102 000×g
Горизонтальный ротор SW 60 Ti, 6 x 4 мл, 60 000 об/мин, 485 000×g
Горизонтальный ротор SW 55 Ti, 6 x 5 мл, 55 000 об/мин, 368 000×g
Горизонтальный ротор SW 41 Ti, 6 x 13.2 мл, 41 000 об/мин, 288 000×g
Горизонтальный ротор SW 40 Ti, 6 x 14 мл, 40 000 об/мин, 285 000×g
Горизонтальный ротор SW 32.1, 6 x 17 мл, 32 000 об/мин, 187 000×g
Горизонтальный ротор SW 32 Ti, 32 000 об/мин, 6 x 38.5 мл, 175 000×g
Горизонтальный ротор SW 28.1, 6 x 17 мл, 28 000 об/мин, 150 000×g
Горизонтальный ротор SW 28 Ti, Al, 6 x 38.5 мл, 28 000 об/мин, 141 000×g
Просмотренные товары