Микроцентрифуга 1730R
Цена:
Под заказ Производитель: GYROZEN | Наличие: Под заказ |
Артикул: Есть | Гарантия: Есть |
Описание
Модель | 1730R |
MaxRPM / RCF (угловой ротор) | 17000 об./мин / 27,237 х g |
Мах RPM / RCF (бакетный ротор) | 13000 об./мин / 16,343 х g |
Мах емкость (угловой ротор) | 30х1,5/2,0 мл, 12х5,0 мл, 8х8 – ПЦР стрипы |
Мах емкость (бакетный ротор) | 16х1,5/2,0 мл |
Диапазон температур,℃ | -20 … +40 |
Кнопка быстрого охлаждения | Да |
Время работы | Таймер <100 мин или непрерывное центрифугирование |
Диапазон подсчета времени | Выбирается, с момента достижения заданной скорости или с начала |
Уровень шума (зависит от ротора) | ≤56дБ |
Профили ускорения/торможения | 9/10 |
Параметры, отображаемые на дисплее |
RPM(RCF), статус операции, положение крышки(открытая/закрытая), время (мин/сек), температура, ускорение, торможение |
Время достижения максимальной скорости | ≤15 сек |
Автоматическое распознавание ротора | Да |
Детекция дисбаланса | Да |
Защита от падения крышки | Да |
Вес без ротора | 43кг |
Потребляемая мощность, КВт | 2,0 |
Перевод единиц скоростиRPMв единицы ускоренияRCFи обратно | Да |
Ускорение/торможение, сек | ≤17, ≤17 |
Количество программ | 100 |
Дисплей | ЖК дисплей с голубой подсветкой |
Крышка для защиты от проливания жидкости в камере | Да |
Электропитание | 220-230В, 50/60Гц, 110В – дополнительно |
Габариты, мм | 310х620х265 |
CE MARK | Да |
Тип ротора | Фиксированный угловой ротор |
Емкость, мл | 24 x 1.5/2.0 |
Работает с пробирками вместимостью, мл | 0,2, 0,5, 1,5 / 2,0 |
Угол отверстия ротора, °С | 45 |
Мах. Высота для трубки, мм | 52 |
Max. RPM | 17000 об/мин |
Max. RCF | 27,237 х g |
Тип ротора | |
Емкость, мл | 30 x 1,5 / 2,0 |
Работает с пробирками вместимостью, мл | 0,2 мл, 0,5 мл, 1,5 / 2,0 мл |
Угол отверстия ротора, °С | 45 |
Мах. Высота для трубки, мм | 52 |
Max. RPM | 14000 об/мин |
Max. RCF | 21,124 х g |
Тип ротора | Фиксированный угловой ротор |
Емкость, мл | 32 x 0,2 |
Работает с пробирками вместимостью, мл | 18 x 1.5/2.0 фильтровальная трубка |
Угол отверстия ротора, °С | 45 |
Мах. Высота для трубки, мм | 65 |
Max. RPM | 15000 |
Max. RCF | 18,891 х g |
Тип ротора | Фиксированный угловой ротор |
Емкость, мл | 64 x 0,2 |
Работает с пробирками вместимостью, мл | 0,2 |
Угол отверстия ротора, °С | 45 |
Мах. Высота для трубки, мм | 16 |
Max. RPM | 12500 |
Max. RCF | 1-й: 10,237/2-й: 11,722 х g |
Тип ротора | Фиксированный угловой ротор |
Емкость, мл | 12 x 5,0 |
Работает с пробирками вместимостью, мл | 5,0 |
Угол отверстия ротора, °С | 45 |
Мах. Высота для трубки, мм | 68 |
Max. RPM | 15000 |
Max. RCF | 22,967 х g |
Тип ротора | Качающийся ротор |
Емкость, мл | 8,0 |
Угол отверстия ротора, °С | 90 |
Мах. Высота для трубки, мм | 48 |
Max. RPM | 13000 |
Max. RCF | 16,343 х g |
Тип ротора | Качающийся ротор |
Емкость, мл | 4,0 |
Угол отверстия ротора, °С | 90 |
Мах. Высота для трубки, мм | 43 |
Max. RPM | 13000 |
Max. RCF | 15,682 х g |
Характеристики
Производитель | GYROZEN |